Results — Wednesday, November 11, 6 games
| Time | Game | Watch | Talk |
|---|---|---|---|
| Final | Lightning 8, Sabres 3 | HBO MAX·TNT·truTV | |
| Final | Rangers 3, Flames 1 | Prime (CA)·MSGSN (US) | |
| Final | Flyers 2, Oilers 3 | NBCSP (US)·SNW (CA) | |
| Final | Mammoth 3, Golden Knights 5 | HBO MAX·TNT·truTV | |
| Final | Predators 4, Ducks 2 | SCRIPPS·FOXLA+·Prime Video | |
| Final | Penguins 3, Sharks 2 | SN-PIT·NBCSCA |

Comments
Sign in with Google or email to comment. Prefer a handle to your real name? Sign in with email — you choose your display name.